平度市2026年玉米重大病虫害监测防控项目成交公告
一、项目编号
SDGP370283000202602000172
二、项目名称
平度市2026年玉米重大病虫害监测防控项目
三、中标(成交)信息
| 标包 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|
| A | 山东禾牧农牧科技有限公司 | 山东省青岛市平度市同和街道深圳路888号77号楼22号122户 | 3.42元/亩 |
| B | 青岛天丰裕农资有限公司 | 山东省青岛市平度市东阁街道办事处大十里堡村(青岛彤阳锅炉有限公司院内1栋101) | 3.67元 |
| C | 青岛裕美天农业科技服务有限公司 | 山东省青岛市平度市同和街道办事处深圳路888号33栋16号116 | 3.56元/亩 |
| D | 北京黄将军科技有限公司 | 北京市怀柔区九渡河镇怀长路8号(集群注册) | 48元 |
四、主要标的信息
| 服务类标包 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|
| A | 玉米南方锈病防控(东阁街道、白沙河街道、蓼兰镇、明村镇、店子镇) | 玉米南方锈病防控(东阁街道、白沙河街道、蓼兰镇、明村镇、店子镇) | 达到采购人及采购文件服务要求 | 8月30日前完成所需全部工作 | 达到采购人及采购文件服务标准 |
| 服务类标包 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|
| B | 玉米南方锈病防控(大泽山镇、东阁街道) | 玉米南方锈病防控(大泽山镇、东阁街道) | 达到采购人及采购文件服务要求 | 8月30日前完成所需全部工作 | 达到采购人及采购文件服务标准 |
| 服务类标包 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|
| C | 玉米南方锈病防控(新河镇) | 玉米南方锈病防控(新河镇) | 达到采购人及采购文件服务要求 | 8月30日前完成所需全部工作 | 达到采购人及采购文件服务标准 |
| 服务类标包 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|
| D | 玉米穗期害虫生物防治 | 玉米穗期害虫生物防治 | 达到采购人及采购文件服务要求 | 合同签订后至8月30前完成合同约定的生物防治任务。因玉米播期有差异,不同地块防治时期根据玉米实际生长期确定。(具体以采购人通知为准)。 | 达到采购人及采购文件服务标准 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
| 标包 | 专家名单 |
|---|
| A | 张蕾,于执国,孙玉江 |
| B | 张蕾,于执国,孙玉江 |
| C | 张蕾,于执国,孙玉江 |
| D | 张蕾,于执国,孙玉江 |
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:代理费参照国家发改委《关于进一步放开建设项目专业服务的通知》(发改价格〔2015〕299号)标准和《平度市农业农村局关于招标代理工作的管理办法》,按招标代理标准收费的80%计取,标包代理报酬按每包成交金额比例分配。
收费金额:0.876(万元)
八、其他补充事宜
本项目代理费为8760元,其中A包代理费为2211.60元,B包代理费为2002.80元,C包代理费为2145.60元,D包代理费为2400.00元。